x1 değeri
x2 değeri
| noktalar |
|---|
| noktalar |
|---|
Qx1 değeri
| . | . | . | . |
|---|---|---|---|
Qx2 değeri
| . | . | . | . |
|---|---|---|---|
Ftest = m2² / m1² = 3.7378
M0 = 0.4617 mm
Global test için Ftest hesabı
| 0.2875 | -0.1125 | -0.0625 | -0.1125 |
| -0.1125 | 0.230359 | -0.0625 | -0.05536 |
| -0.0625 | -0.0625 | 0.1875 | -0.0625 |
| -0.1125 | -0.05536 | -0.0625 | 0.230359 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| -1.30 |
| 0.36 |
| 0.67 |
| 0.27 |
Re = deᵀ * Qddᵗ * de = 0.00000
he = u - d = 3
Ftest2 = Re / (m0²*he) = 0.000